BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Белагропромбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X80 PHEV | 36 | от 40% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
X50 | 36 | от 40% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 0% |
5,0% |
16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
S50 Standard Plus, X50 Standard, X70 Comfort Plus |
36 | от 10% |
4,0% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X80 PHEV | 36 | от 40% | 5,5% (СР-4,25 п.п.) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
X50 | 36 | от 40% | 5,5% (СР-4,25 п.п.) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 5,5% (СР-4,25 п.п.) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
S50 | 36 | от 0% | 5,5% (СР-4,25 п.п.) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белгазпромбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
X50 | 36 | от 40% | 5,3% | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 5,3% | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
X80 PHEV | 36 | от 40% | 5,3% | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
S50 | 36 | от 0% | 5,3% | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "БНБ-БАНК"
Модель | Льготный период,мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
X50 | 36 | от 40% | 4,0% | 16,25% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 4,0% | 16,25% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
X80 PHEV | 36 | от 40% | 4,0% | 16,25% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
S50 | 36 | от 0% | 4,0% | 16,25% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
РВСР- расчётная величина стандартного риска