BELGEE - лизинг для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | от 40% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
X80 PHEV | 36 | от 40% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Промагролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X80 PHEV | 36 | от 40% | 4,99% | 14,25% | 10 лет |
X50 | 36 | от 40% | 4,99% | 14,25% | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 4,99% | 14,25% | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
4,99% |
14,25% | 10 лет |
S50 Standard plus, X50 Standard, X70 Comfort Plus для членов семей с детьми-инвалидами |
36 | от 10% |
Первые 12 мес. - 3,25 С 13 по 24 месяц - 4,25 С 25 по 36 месяц - 5,25 |
14,75% | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 36 | 40% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
X70 | 36 | от 25% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
X80 PHEV | 36 | 40% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% | 4,4% | 14,25% | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.